传媒访问及相片集
传媒访问
访问日期 | 媒体机构 | 访问连结 | 类别 |
2024年9月 | 头条日报 | 请按此处 | 企业品牌 |
2024年8月 | Future CFO | 请按此处 | 观点 |
2024年7月 | AM 730 | 请按此处 | 企业品牌 |
2024年6月 | Bloomberg | 请按此处 | 业务表现 |
2024年4月 | 明报 | 请按此处 请按此处 |
企业品牌 |
2024年1月 | CORPHUB | 请按此处 | 企业品牌 |
2023年12月 | MONEY FM 89.3 | 请按此处 | 业务表现 |
2023年11月 | 彭博(Bloomberg) | 请按此处 | 业务表现 |
2023年11月 | CNBC | 请按此处 | 业务表现 |
2023年10月 | 《A Plus》杂志 | 请按此处 | 观点 |
2023年10月 | The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) | 请按此处 请按此处 |
企业管治 |
2023年4月 | 头条日报企业会客室 | 请按此处 | 企业品牌 |
2023年3月 | 彭博(Bloomberg) | 请按此处 | 业务表现 |
2023年3月 | 腾讯新闻 | 请按此处 | 业务表现 |
2023年2月 | 彭博(Bloomberg) | 请按此处 | 业务表现 |
2023年1月 | 美国有线电视新闻网(CNN) | 请按此处 | 业务表现 |