傳媒訪問及相片集
傳媒訪問
訪問日期 | 媒體機構 | 訪問連結 | 類別 |
2024年9月 | 頭條日報 | 請按此處 | 企業品牌 |
2024年8月 | Future CFO | 請按此處 | 觀點 |
2024年7月 | AM 730 | 請按此處 | 企業品牌 |
2024年6月 | Bloomberg | 請按此處 | 業務表現 |
2024年4月 | 明報 | 請按此處 請按此處 |
企業品牌 |
2024年1月 | CORPHUB | 請按此處 | 企業品牌 |
2023年12月 | MONEY FM 89.3 | 請按此處 | 業務表現 |
2023年11月 | 彭博(Bloomberg) | 請按此處 | 業務表現 |
2023年11月 | CNBC | 請按此處 | 業務表現 |
2023年10月 | 《A Plus》雜誌 | 請按此處 | 觀點 |
2023年10月 | The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) | 請按此處 請按此處 |
企業管治 |
2023年4月 | 頭條日報企業會客室 | 請按此處 | 企業品牌 |
2023年3月 | 彭博(Bloomberg) | 請按此處 | 業務表現 |
2023年3月 | 騰訊新聞 | 請按此處 | 業務表現 |
2023年2月 | 彭博(Bloomberg) | 請按此處 | 業務表現 |
2023年1月 | 美國有線電視新聞網(CNN) | 請按此處 | 業務表現 |